SMHI spår vädret bäst i Sverige enligt en kartläggning gjord av DN. Men det skiljer sig åt från ort till ort vilka vädersajter som är mest pålitliga.

Kartläggningen visar att de vanligaste vädersajterna bara lyckas spå rätt ungefär varannan gång.

Väderprognoserna har hämtats från väderinstitutens hemsidor: svenska SMHI, danska DMI, norska yr.no och Stormgeo, finska Foreca (gör prognoser till klart.se) samt amerikans­ka weather.com (gör pro­gnoser till appen ”Väder” som är förinstallerad i Iphone-mobiler). Därefter har uppgifterna jämförts med hur vädret blev.

SMHI vinner med en träffsäkerhet på i snitt 56 procent. Tvåa är yr.no med 50 procents träffsäkerhet. Sist kommer DMI som hade rätt i 37 procent av sina prognoser.

Kartläggningen har gjorts med hjälp av ett datorprogram som har analyserat väderprognoser från sex väderinstitut under 40 dagar i 19 svenska städer. Träffsäkerheten var i snitt 46 procent.

Därefter har uppgifterna jämförts med hur vädret blev.

Så bra stämmer prognoserna

Vädersajt: SMHI, YR, Stormgeo, Foreca, Weather, DMI (antal rätt av 40)
Kiruna: 26, 20, 23, 22, 13, 14
Luleå: 28, 22, 25, 19, 20, 15
Umeå: 22, 21, 9, 18, 18, 20
Östersund: 18, 17, 19, 16, 16, 8
Sundsvall: 21, 24, 25, 17, 19, 16
Gävle: 19, 14, 19, 23, 16, 14
Falun: 21, 16, 16, 12, 14, 13
Uppsala: 18, 18, 15, 14, 13, 16
Västerås: 26, 21, 26, 15, 15, 14
Stockholm: 20, 24, 17, 21, 15, 12
Örebro: 19, 21, 22, 20, 20, 11
Karlstad: 22, 20, 23, 17, 16, 22
Norrköping: 29, 19, 21, 16, 13, 12
Göteborg: 24, 19, 15, 12, 9, 16
Jönköping: 27, 21, 19, 16, 20, 15
Visby: 19, 19, 20, 16, 15, 21
Kalmar: 18, 27, 17, 16, 17, 11
Kristianstad: 21, 19, 21, 14, 16, 17
Malmö: 24, 19, 23, 19, 16, 11
Antal rätt av 760 prognoser: 422, 381, 375, 323, 301, 278

Fakta: Kristoffer Örstadius, DN